怠惰屋本舗 > 本館トップ > ウエブの話 > Jリーグ各クラブのサイトを、another-html-lintで調べてみた。
最近の日記::Jリーグ各クラブのサイトを、another-html-lintで調べてみた。
- 2007年2月25日(日曜日) 18時01分
- category:ウエブの話


浦和が開幕戦であたる、横浜FCのサイトを眺めていたら結構小綺麗に作られているなと感じ、いつもの様にソースを覗いてみるとあらら良くできているじゃない。と言うわけで、J1クラブの全部lintにかけてみた。
| クラブ名 | DOCTYPE | 点数 | コメント |
|---|---|---|---|
| 浦和レッズ | HTML4.01 Frameset | -184 | デザイン自体も古いタイプのテーブルレイアウトで、フォントタグもバリバリ。 |
| 川崎フロンターレ | HTML4.01 Transitional | -184 | 意味不明のタグが存在する(恐らくGoliveの吐き出すもの)。CSSでレイアウトを行っているが、兎に角ソースが長すぎる。JSやCSSを外部ファイルにして欲しい。 |
| ガンバ大阪 | HTML4.01 Transitional | -155 | 古いタイプのテーブルレイアウト。DOCTYPEと符合しない空要素タグの閉じ方。 |
| 清水エスパルス | -401 | フレームを使っているのにDOCTYPEがFramesetではない。Noframesタグが存在しない。 | |
| ジュビロ磐田 | HTML4.01 Transitional | -129 | 閉じタグがDOCTYPEにまったく符合しない。見た目依存のテーブルレイアウト。 |
| 鹿島アントラーズ | HTML4.01 Transitional | 74 | 点数は低くないものの、これまたテーブルレイアウトで、マークアップはなされていないも同然。 |
| 名古屋グランパスエイト | -219 | フレームを使っているのにDOCTYPEがFramesetではない。 | |
| 大分トリニータ | -114 | 特に変わらず、古いタイプのテーブルレイアウト。 | |
| 横浜Fマリノス | HTML4.01 Transitional | -573 | まったく古いタイプの、テーブルレイアウト。スクリプトのエラーが多すぎていやになる。 |
| サンフレッチェ広島 | HTML4.01 Transitional | -102 | テーブルとCSSのハイブリッドレイアウト。ここにきて初めてhタグに出会う。嬉しいww |
| ジェフユナイテッド千葉・市原 | -347 | フレームを使っているのにDOCYPEがFramesetではない。 | |
| 大宮アルディージャ | XHTML1.0 Transitional | -39 | 遂にXHTMLキター!こちらもハイブリッドで、リストタグ使ったり努力のあとは見られる。でもタグの入れ子関係が間違ってたりする… |
| FC東京 | HTML4.01 Transitional | -149 | 古いタイプのテーブルレイアウト。つーか実体参照くらい覚えろっつーの。 |
| アルビレックス新潟 | HTML4.01 Transitional | -395 | フレームを使っているのにDOCTYPEがFramesetではない。 |
| ヴァンフォーレ甲府 | XHTML1.0 Transitional | 83 | 比較的綺麗なソース。定義タグの使いどころも悪くない。ただ、フロートのクリアに空タグを使ってるのが何とも。あと、hタグを使って欲しい… |
| 横浜FC | XHTML1.0 Strict | -24 | 遂にStrictキター!ソースも綺麗。マークアップも比較的きちんとなされている。 |
| 柏レイソル | -37 | 古いタイプのテーブルレイアウト。 | |
| ヴィッセル神戸 | HTML4.01 Transitional | -85 | 古いタイプのテーブルレイアウト。 |
はぁ、まあこれが現実ですわな。横浜FCを除いた他のクラブは、大半が未だテーブルレイアウトで(テーブルレイアウト自体がそれだけで悪いっつー訳じゃありませんよ)、マークアップがきちんとなされていない…。横浜FCは点数こそ低いものの、これはDOCTYPEをstrictとしながらtarget属性を沢山使っているからで、これを止めれば相当高得点になる筈。
というか、見出しタグくらい使いましょうよ。HTMLなんですから。浦和のサイトも酷いなぁ…
追記:改めて調べ直したら、DOCTYPE宣言のないサイトが5つもあった(汗
↓ここから続き
この記事の固定URI:
トラックバック(0)
- この記事にトラックバックを送る際は、下記URIをご利用ください。


コメント(0)